Maschinen Dreherei
Victor A26/85CV (1)
Jahrgang | 2020 |
Max. Drehdurchmesser | 351 mm |
Spitzenweite | 850 mm |
Steuerung | Fanuc Oi-TD mit Manual Guide i |
Bemerkung | vergrösserter Stangendurchlass auf ∅ 105 mm C-Achse mit angetriebenen Werkzeugen Reitstock gesteuert PP-Solid-CAM |
Victor A26/85CV (2)
Jahrgang | 2020 |
Max. Drehdurchmesser | 351 mm |
Spitzenweite | 850 mm |
Steuerung | Fanuc Oi-TD mit Manual Guide i |
Bemerkung | vergrösserter Stangendurchlass auf ∅ 105 mm C-Achse mit angetriebenen Werkzeugen Reitstock gesteuert PP-Solid-CAM |
Doosan Lynx 220LMA (1)
Jahrgang | 10. 2016 |
Max. Drehdurchmesser | 250 mm |
Spitzenweite | 510 mm |
Steuerung | Fanuc i-Series + MGi PP-SOLID CAM |
Bemerkungen | LNS Hydrobar bis Ø 43 C-Achse mit max 12 WZ |
Doosan Lynx 220LMA (2)
Jahrgang | 10. 2016 |
Max. Drehdurchmesser | 250 mm |
Spitzenweite | 510 mm |
Steuerung | Fanuc i-Series + MGi PP-SOLID CAM |
Bemerkungen | LNS Hydrobar bis Ø 43 C-Achse mit max 12 WZ |
Doosan Lynx 220LMC
Jahrgang | 10. 2016 |
Max. Drehdurchmesser | 250 mm |
Spitzenweite | 550 mm |
Steuerung | Fanuc i-Series + MGi PP-SOLID CAM |
Bemerkung | LNS Hydrobar bis Ø 60 C-Achse max. 12 Werkzeuge |
Victor V-Turn A20CV
Jahrgang | 2014 |
Max. Drehdurchmesser | 330 mm |
Spitzenweite | 630 mm |
Steuerung | Fanuc 0i-TD mit Manual Guide i |
Bemerkung | Verfahrweg X-Achse 250 mm, Z-Achse 600 mm Spindelbohrung Ø 52 mm Reitstock gesteuert |
Victor V-Turn II-26/110V
Jahrgang | 2008 |
Max. Drehdurchmesser | 320 mm |
Spitzenweite | 1080 mm |
Steuerung | Fanuc O-T Fanuc 18i-TB mit Manual Guide i |
Bemerkung | 300 mm Kraftspannfutter Spindelbohrung Ø 91 mm manueller Reitstock |
Victor V-Turn II-26/110CV
Jahrgang | 2007 |
Max. Drehdurchmesser | 320 mm |
Spitzenweite | 1080 mm |
Steuerung | Fanuc O-T Fanuc 18i-TB mit Manual Guide i |
Bemerkung | Spindelbohrung Ø 75 mm Reitstock gesteuert |
Feeler FTC-180
Jahrgang | 1996 |
Max. Drehdurchmesser | 220 mm |
Spindelbohrungen | 56 mm |
Steuerung | Fanuc O-T PP-SOLID CAM |